1 boulevard des Cités Unies
David Herbeau |
Situé au cœur du centre international des affaires, à 5 minutes à pied du centre ville et des 2 gares TGV, Lille Grand Palais est un lieu unique, fonctionnel, moderne, modulable et respectueux de l’environnement. Conçu pour s’adapter à tout type d’évènements, il est composé de 3 grands modules communiquant les uns avec les autres : Congrès-séminaires-conventions, Expositions et Zénith Arena. Avec une capacité d’accueil de 20 à 4 500 personnes, Lille Grand Palais s’organise autour de 3 auditoriums, de 28 salles de commissions totalement équipées, du Zénith-Arena et d’espaces multifonctions pour les expositions légères ou tout type de restauration. Il accompagne la réalisation de votre évènement sur mesure, un tout en un éprouvé depuis 15 ans avec plus de 3 500 événements ! A PROXIMITE ![]() ![]() ![]() |
| - Assemblée générale - Cocktail - Conférence de presse - Congrès - Convention | - Evénementiel d'entreprise - Présentation de produit - Réception - Remise de prix - Repas d'affaire | - Réunion - Salon-Exposition - Séminaire - Soirée de gala - Visioconférence |
|
Equipements Depuis 2008, Lille Grand Palais s’inscrit dans une démarche de développement durable, avec la création de 3 labels : "Low Carbon Venue", "Low Carbon Event" et "Carbon Care" et vient d'être certifié ISO 14001, norme internationale de management environnemental.Espaces : - 20 000 m2 d'exposition divisible en 3 halls indépendants - 3 auditoriums (300, 500 et 1500 places) - 28 salles de commissions (de 20 à 400 places) - 1 Zénith (7 000 places assis/debout ; 4500 en configuration assise) Services : - Salon VIP - Wi-Fi - Studio presse - Cabines de traductions simultanées Informations - à 5 minutes à pied des gares Lille Flandres et Lille Europe.- à 10 minutes à pied du centre-ville. - à 15 minutes de l'aéroport international de Lesquin proposant près de 70 liaisons internationales. - à 1h00 de Paris et 45 minutes de Roissy Charles de Gaulle. - à 1h20 de Londres et A 36 minutes de Bruxelles. |
Prestations Chaque année, Lille Grand Palais accueille plus de 300 événements de toutes tailles et près d’1 million de visiteurs.Road shows, assemblées générales, lancements de produits, congrès, séminaires, colloques, soirées de gala, vœux, concours, expositions, salons internationaux… quelque soit l’évènement, Lille Grand Palais réunit toutes les garanties de votre succès… durablement ! Accèder à ce lieu > Agrandir le plan > Consulter un itinéraire routier |
| Salles | Surface en m2 |
|
|
|
|
|
|
| Classe | Théâtre | En U | Banquet | Cocktail | Auditorium | ||
| Rubens 1 | 85 | 30 | 70 | 26 | 62 | 100 | - |
| Rubens 2 | 85 | 30 | 70 | 26 | 62 | 100 | - |
| Rotterdam 1 | 154 | 60 | 115 | 45 | 120 | 205 | - |
| Rotterdam 2 | 180 | 70 | 140 | 55 | 140 | 240 | - |
| Rotterdam 3 | 130 | 45 | 100 | 20 | 105 | 175 | - |
| Rotterdam 1-2-3 | 464 | 175 | 355 | 140 | 365 | 620 | - |
| Cologne 1 | 138 | 45 | 105 | 45 | 115 | 185 | - |
| Cologne 2 | 161 | 50 | 125 | 60 | 135 | 215 | - |
| Cologne 1-2 | 299 | 95 | 230 | 105 | 250 | 400 | - |
| Turin | 196 | 60 | 150 | 80 | 165 | 260 | - |
| Liège 1 | 128 | 40 | 100 | 50 | 105 | 170 | - |
| Liège 2 | 128 | 40 | 100 | 50 | 105 | 170 | - |
| Liège 1-2 | 256 | 80 | 200 | 100 | 210 | 340 | - |
| Artois 1 | 85 | 30 | 70 | 26 | 62 | 100 | - |
| Artois 2 | 85 | 30 | 70 | 26 | 62 | 100 | - |
| Artois 1-2 | 170 | 60 | 140 | 50 | 125 | 193 | - |
| Septentrion | 58 | - | - | 24 | - | - | - |
| Hainaut | 85 | 30 | 70 | 26 | 62 | 100 | - |
| Faidherbe 1 | 85 | 30 | 70 | 26 | 62 | 100 | - |
| Faidherbe 2 | 85 | 30 | 70 | 26 | 62 | 100 | - |
| Faidherbe 1-2 | 170 | 60 | 140 | 50 | 125 | 193 | - |
| Charles de Gaulle | 170 | 60 | 140 | 50 | 125 | 193 | - |
| Rubens 1-2 | 170 | 60 | 140 | 50 | 125 | 193 | - |
| Rembrandt | 85 | 30 | 70 | 26 | 62 | 100 | - |
| Goya | 85 | 30 | 70 | 26 | 62 | 100 | - |
| Matisse | 300 | - | 250 | - | 250 | 300 | - |
| Van Gogh | 300 | - | 250 | - | 250 | 300 | - |
| Matisse Van Gogh | 1350 | - | 450 | - | 600 | 1800 | - |
| Matisse 1-2 | 200 | - | 150 | - | - | - | - |
| Van Gogh 1-2 | 200 | - | 150 | - | - | - | - |
| Matisse 3 | 100 | - | 80 | - | - | - | - |
| Van Gogh 3 | 100 | - | 80 | - | - | - | - |
| Salle VIP | 37 | - | - | - | - | - | - |
| Jeanne de Flandre | 1500 | - | - | - | 1000 | 2000 | - |
| Espace Business | 170 | - | 125 | - | 125 | 125 | - |
| Amphithéâtre Vauban | 2170 | - | - | - | - | - | - |
| Amphithéâtre Pasteur | 510 | - | 486 | - | - | - | - |
| Amphithéâtre Eurotop | 388 | - | 314 | - | - | - | - |
| Hall Bruxelles | 6023 | - | - | - | - | - | - |
| Hall Londres | 4740 | - | - | - | - | - | - |
| Hall Paris | 6184 | - | - | - | - | - | - |
| Hall Lille Métropole | 1900 | - | - | - | 1000 | 3000 | - |
| Zenith Aréna | 0 | - | 5600 | - | 1000 | 3000 | - |

Choisissez un prestataire





