1 boulevard des Cités Unies
Christophe Gabreau |
Situé au coeur international des affaires et à deux pas du centre ville et des 2 gares TGV, Lille Grand Palais est un espace unique rassemblant sur un seul site toutes les infrastructures pour congrès, conventions, séminaires, expositions et spectacles... Grâce à un équipement fonctionnel, moderne et modulable Lille Grand Palais réalise votre événement sur-mesure et vous garantit sa réussite. A PROXIMITE ![]() ![]() ![]() |
| - Assemblée générale - Cocktail - Conférence de presse - Congrès - Convention | - Evénementiel d'entreprise - Présentation de produit - Réception - Remise de prix - Repas d'affaire | - Réunion - Salon-Exposition - Séminaire - Soirée de gala - Visioconférence |
|
Equipements Certifié ISO 9001-2000 pour les activités congrès, expositions, conventions, séminaires et spectacles/Zénith.Espaces : - 22 000 m2 d'exposition de plain-pied - 3 auditoriums (300, 500 et 1500 places) - 28 salles de commissions (de 20 à 400 places) - 1 Zénith (7 000 places assis/debout ; 5 600 en configuration assise) Services : - Salon VIP - Wi-Fi - Salle de presse Informations - à 5 minutes à pied des gares Lille Flandres et Lille Europe.- à 10 minutes à pied du centre-ville. - à 15 minutes de l'aéroport international de Lesquin. - à 1h00 de Paris et 45 minutes de Roissy. |
Prestations Lille Grand Palais s'adapte à toutes les types d'événements réunissant de 50 à 50 000 personnes tout en offrant un maximum de confort et une gestion des flux optimale.Ses trois types d'espaces sont modulables, ils peuvent s'interconnecter et se compléter en fonction de vos besoins. Accèder à ce lieu > Agrandir le plan > Consulter un itinéraire routier |
| Salles | Surface en m2 |
|
|
|
|
|
|
| Classe | Théâtre | En U | Banquet | Cocktail | Auditorium | ||
| Artois 1 | 85 | 30 | 70 | 26 | 62 | 100 | - |
| Artois 2 | 85 | 30 | 70 | 26 | 62 | 100 | - |
| Artois 1-2 | 170 | 60 | 140 | 50 | 125 | 193 | - |
| Septentrion | 58 | - | - | 24 | - | - | - |
| Hainaut | 85 | 30 | 70 | 26 | 62 | 100 | - |
| Faidherbe 1 | 85 | 30 | 70 | 26 | 62 | 100 | - |
| Faiherbe 2 | 85 | 30 | 70 | 26 | 62 | 100 | - |
| Faidherbe 1-2 | 170 | 60 | 140 | 50 | 125 | 193 | - |
| Charles de Gaulle | 170 | 60 | 120 | 50 | 125 | 193 | - |
| Rubens 1-2 | 170 | 60 | 140 | 50 | 125 | 193 | - |
| Rembrandt | 85 | 30 | 70 | 26 | 62 | 100 | - |
| Goya | 85 | 30 | 70 | 26 | 62 | 100 | - |
| Matisse | 300 | - | 250 | - | 250 | 300 | - |
| Van Gogh | 300 | - | 250 | - | 250 | 300 | - |
| Matisse+Van Gogh | 1350 | - | 450 | - | 600 | 1800 | - |
| Matisse 1-2 | 200 | - | 150 | - | - | - | - |
| Van Gogh 1 -2 | 200 | - | 150 | - | - | - | - |
| Matisse 3 | 100 | - | 80 | - | - | - | - |
| Van Gogh 3 | 100 | - | 80 | - | - | - | - |
| Salle VIP | 37 | - | - | - | - | - | - |
| Jeanne de Flandre | 1500 | - | - | - | 1000 | 2000 | - |
| Espace Business | 170 | - | 125 | - | 125 | 125 | - |
| Amphithéâtre Vauban | 2170 | - | - | - | - | - | - |
| Amphithéâtre Pasteur | 510 | - | 486 | - | - | - | - |
| Amphithéâtre Eurotop | 388 | - | 314 | - | - | - | - |
| Hall Bruxelles | 6023 | - | - | - | - | - | - |
| Hall Londres | 4740 | - | - | - | - | - | - |
| Hall Paris | 6184 | - | - | - | - | - | - |
| Lille Métropole | 1900 | - | - | - | 1000 | 3000 | - |
| Zénith Arena | 0 | - | 5600 | - | 1000 | 3000 | - |
| Rubens 1 | 85 | 30 | 70 | 26 | 62 | 100 | - |
| Rubens 2 | 85 | 30 | 70 | 26 | 62 | 100 | - |
| Rotterdam 1 | 154 | 60 | 115 | 45 | 120 | 205 | - |
| Rotterdam 2 | 180 | 70 | 140 | 55 | 140 | 240 | - |
| Rotterdam 3 | 130 | 45 | 100 | 20 | 105 | 175 | - |
| Rotterdam 1-2-3 | 464 | 175 | 355 | 140 | 365 | 620 | - |
| Cologne 1 | 138 | 45 | 105 | 45 | 115 | 185 | - |
| Cologne 2 | 161 | 50 | 125 | 60 | 135 | 215 | - |
| Cologne 1-2 | 299 | 95 | 230 | 105 | 250 | 400 | - |
| Turin | 196 | 60 | 150 | 80 | 165 | 260 | - |
| Liège 1 | 128 | 40 | 100 | 50 | 105 | 170 | - |
| Liège 2 | 128 | 40 | 100 | 50 | 105 | 170 | - |
| Liège 1-2 | 256 | 80 | 200 | 100 | 210 | 340 | - |

Choisissez un prestataire





